25/12/2014
Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng có phiếu tín nhiệm cao thấp nhất.
Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Ngân hàng năm 2015 ngày 24/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với Thống đốc và các Phó Thống đốc NHNN theo Quy định số 262-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 607-HD/BCS ngày 03/12/2014 của Ban Cán sự đảng NHNN. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm như sau:
-Tổng số người tham dự: 118;
-Tổng số phiếu phát ra: 118;
-Tổng số phiếu thu về: 118.
Kết quả cụ thể như sau:
Số TT | Họ và tên | Chức vụ | Số phiếu hợp lệ | Tín nhiệm cao | Tín nhiệm | Tín nhiệm thấp |
1 | Nguyễn Văn Bình | Thống đốc | 118 | 118 (100%) | ||
2 | Nguyễn Đồng Tiến | Phó Thống đốc | 118 | 110 (93,2%) | 8 (6,8%) | |
3 | Nguyễn Toàn Thắng | Phó Thống đốc | 118 | 101 (86,4%) | 14 (11,9%) | 2 (1,7%) |
4 | Đào Minh Tú | Phó Thống đốc | 118 | 109 (93,2%) | 6 (5,1%) | 2 (1,7%) |
5 | Nguyễn Phước Thanh | Phó Thống đốc | 118 | 107 (90,7%) | 11 (9,3%) | |
6 | Nguyễn Thị Hồng | Phó Thống đốc | 118 | 109 (92,4%) | 9 (7,6%) |
Theo Trí Thức Trẻ/SBV
Batdongsan24h.com.vn
KHU VỰC HÀ NỘI
KHU VỰC TP.HCM